
| No. | проект | единица | Стандартные параметры | Ваши требования |
| рейтинг | ||||
| 1 | Тип трансформатора | Сухой трансформатор или масляный трансформатор или (подробнее) | ||
| 2 | Модель | S13 、S20、or any other.... | ||
| 3 | Материал железного сердечника | Холоднокатаный лист из ориентированной кремнистой стали | ||
| 4 | Конструкция с железным сердечником | Ламинированный сердечник или сердечник из катушечного железа | ||
| 5 | Высоковольтная обмотка | kV | 10 or 35 or any other | |
| 6 | Низковольтная обмотка | kV | 0.4 or 0.8 or any other | |
| 7 | Подключение групп | Dyn11 or Yyn0 or any other | ||
| 8 | Номинальная частота | Hz | 50 or 60 or any other | |
| 9 | Номинальная производительность | kVA | 250KVA or | |
| 10 | Количество фаз | 3 | ||
| 11 | Метод регулирования напряжения | Регулирование напряжения без возбуждения или Переключение ответвлений на нагрузке или любое другое |
||
| 12 | Положение регулировки напряжения | High side | ||
| 13 | Диапазон регулирования напряжения | ±5% or ±2×2.5% | ||
| 14 | Метод заземления нейтрали | Сторона 10 кВ не заземлена или сторона 0,4 кВ заземлена напрямую или любая другая сторона | ||
| 15 | Способ охлаждения | ОНАН или система принудительного воздушного охлаждения | ||
Советы:Что касается моделей и типов трансформаторов в России, не стесняйтесь добавлять описание продукции и подробные технические параметры в разделе ниже. Нам нужны ваши требования, пожалуйста, свяжитесь с нами по любому вопросу.
| No. | Требования заказчика | Наш ответ | ||||||
| Трансформатор тип |
Основной параметр | единица | Количество | Трансформатор тип |
Основной параметр | единица | Количество | |
| 1 | S20 | S20-250/11:0.45
±5% Dyn11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
Советы:Красная буква проиллюстрирована примерами.
Нам нужны ваши требования, пожалуйста, свяжитесь с нами по любому вопросу.